DÉBORA SANTANA - PSDB - DEPUTADO FEDERAL
DÉBORA SANTOS DE SANTANA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSDB
Federação com PSDB, Cidadania. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 04/06/1977
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ENFERMEIRO
- Estado de nascimento
- BA
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (BAHIA / BA)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PSDB | UF: BA
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - VEREADOR
PDT | UF: BA
Votação Obtida: 10.137 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
AVANTE | UF: BA
Votação Obtida: 24.528 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
AVANTE | UF: BA
Votação Obtida: 7.586 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 455.945,99 |
| 2020 | Apartamento | 01 - Apartamento | R$ 400.000,00 |
| 2022 | Apartamento | Apartamento | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR EM ESPECIE | R$ 304.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLLA CROSS | R$ 103.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMPASS | R$ 98.390,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo automotor terrestre | R$ 82.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 - VEÍCULO TOYOTA COROLA, ANO 2019 | R$ 82.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo automotor terrestre | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 - VEÍCUL HYUNDAI HB 20, ANAO 2014 | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente | R$ 1.071,53 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente | R$ 827,29 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 677.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 677.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 963.234,81 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 600.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 220.740,00 | 27,6% |
| Eventos de promoção da candidatura 2022 | R$ 150.000,00 | 18,7% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 138.500,00 | 17,3% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 55.500,00 | 6,9% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 27.127,00 | 3,4% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 20.000,00 | 2,5% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 12.000,00 | 1,5% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 10.000,00 | 1,2% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 9.500,00 | 1,2% |
| Correspondências e despesas postais 2022 | R$ 7.385,60 | 0,9% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 1.800,00 | 0,2% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 1.800,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 434,90 | 0,1% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 40,00 | 0,0% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 44.725,00 | 5,6% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 34.060,00 | 4,3% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 18.000,00 | 2,2% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 15.491,00 | 1,9% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 15.000,00 | 1,9% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 6.200,00 | 0,8% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 5.800,00 | 0,7% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 2.000,00 | 0,2% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 2.000,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 952,80 | 0,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 800,00 | 0,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 500,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 800.356,30 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Antonio Carlos Guimarães | 4 | R$ 195.000,00 |
| Passarella Comunicação E Editorial Ltda | 4 | R$ 127.800,00 |
| Alugue Grafica | 16 | R$ 70.600,00 |
| Ola Camiseitas Eireli | 18 | R$ 27.127,00 |
| Alugue Grafica Ltda Me | 9 | R$ 22.245,00 |
| Lucas De Souza Bonfim 04638171508 | 4 | R$ 21.350,00 |
| Neomar Rodrigues Dias Filho Sociedade Individual De Advocacia | 2 | R$ 20.000,00 |
| Neomar Rodrigues Dias Filho | 1 | R$ 18.000,00 |
| Economize.com Ltda | 12 | R$ 18.000,00 |
| Leomira Mesquita Maia De Carvalho | 3 | R$ 15.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 58.694.554,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 45.191.994,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (BAHIA / BA)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.