JUÍZA ALCIONE - PSDB - VEREADOR
JUÍZA ALCIONE é candidato(a) a Vereador pelo PSDB em ARAÇATUBA (SP) nas Eleições 2020.
ALCIONE MARIA DOS SANTOS COSTA GONÇALVES
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSDB
Federação com PSDB, Cidadania. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 05/09/1961
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Comparativo: Vereador em 2020 (ARAÇATUBA / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - VEREADOR
PSDB | UF: SP
Votação Obtida: 123 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prédio residencial | UM IMOVEL RESIDENCIAL E SEU RESPECTIVO TERRENO, LOTES 01 02 DA QUADRA 161, AREA DE 594,00M², CONTENDO UM PREDIO RESIDENCIAL AREA CONSTRUIDA DE 288,97M², SITO A RUA JOAQUIM FERNANDES, 545 MAT. 50.169 | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS REALIZADOS NO IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA JOAQUIM FERNANDES, 545 COM APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ANO BASE 2018 NO VLR. | R$ 96.990,43 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT/ARBO HGT, ANO FABR/MOD. 2017/2018, COR VERMELHO, ADQ. EM 06/11/2017 DE FCA CIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, CNPJ: 16.701.716/0001-56, CONF. NF.3879248 | R$ 70.311,99 |
| 2020 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL COM AREA DE 250M², SITUADO NA RUA JOAQUIM FERNANDES, 444, JARDIM NOVA IORQUE EM ARAÇATUBA-SP, MATRICULADO SOB O N. 12.717 NO CRI DE ARAÇATUBA, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANC. CEF | R$ 36.590,66 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A BANCO: 001 AGENCIA: 5599 CONTA: 33832-X | R$ 1.498,54 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO: CIA ITAU DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 1.368,91 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO EM PREVIDENCIA PRIVADA: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA | R$ 514,80 |
| 2020 | Caderneta de poupança | CARDENETA DE POUPANÇA: ITAU UNIBANCO S/A BANCO: 356 AGENCIA: 0144 CONTA: 21352-7 | R$ 325,04 |
| 2020 | Caderneta de poupança | CARDENETA DE POUPANÇA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO: 104 AGENCIA: 2397 CONTA: 01300000545-0 | R$ 32,28 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE: ITAU UNIBANCO S/A BANCO: 356 AGENCIA: 0144 CONTA: 21352-7 | R$ 29,60 |
| 2020 | Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA: BANCO DO BRASIL S/A BANCO: 001 AGENCIA: 5599 CONTA: 33832-X | R$ 10,40 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ITAU UNIBANCO S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04 | R$ 0,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 607.672,65 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 2.400,00 | 97,3% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 66,00 | 2,7% |
| Total geral | R$ 2.466,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Bernadete Costa Gonçalves | 1 | R$ 1.200,00 |
| João Machado | 1 | R$ 1.200,00 |
| Pontuart Computaçao Grafica Eirelli - Epp | 1 | R$ 66,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de outros candidatos 2020 | R$ 3.154,21 | 66,8% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 1.566,00 | 33,2% |
| Total geral | R$ 4.720,21 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Eleicao 2020 Edna Flor | 6 | R$ 1.829,76 |
| Alcione Maria Dos Santos Gonçalves | 2 | R$ 1.566,00 |
| Dilador Borges Damasceno Eleiçao 2020 | 3 | R$ 1.324,45 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 13.228.851,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2020 (ARAÇATUBA / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.