VASCO LEÃO - PTB - VEREADOR
VASCO LEÃO é candidato(a) a Vereador pelo PTB em SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ (RS) nas Eleições 2020.
VASCO NOE DE LEAO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PTB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 03/11/1948
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Comparativo: Vereador em 2020 (SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - VEREADOR
PTB | UF: RS
Votação Obtida: 36 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Casa | UM TERRENO COM CASA DE ALVENARIA NA RUA GARIBALDI, N.371, CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terra nua | AREA DE TERRAS COM 54.545,68M2, LOCALIZADO NO BAIRRO CONCEIÇÃO, SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL RENAULT FLUENCE, ANO 2014/2015, PRATA COOL, RENAVAM 01032262432 | R$ 58.900,00 |
| 2020 | Casa | 25% CASA LOCALIZADA NA AVENIDA OSVALDO ARANHA, 915, BAIRRO VILA RICA, CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI/RS | R$ 46.789,70 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% AUTOMOVEL CHEVROLET ONIX 1.0, HATCH, ANO 2018 | R$ 21.250,00 |
| 2020 | Prédio comercial | 12,5% PREDIO COMERCIAL COM 568M2, MATRICULA R 33236, LOCALIZADO NA AVENIDA OSVALDO ARANHA, 943, VILA RICA, SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Prédio comercial | 50% PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA OSVALDO ARANHA 883, BAIRRO VILA RICA, SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | R$ 10.355,43 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | 50% CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 5.263,14 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | NUMERARIO EM MAOS | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% LOTE 8 QUADRA M, JARDIM RESIDENCIAL LAUX, SAO SEBASTIÃO DO CAI/RS | R$ 2.081,92 |
| 2020 | Terreno | 50% LOTE 12 QUADRA M, JARDIM RESIDENCIAL LAUX, SAO SEBASTIÃO DO CAI/RS | R$ 2.081,92 |
| 2020 | Terreno | 50% LOTE 14 QUADRA M, JARDIM RESIDENCIAL LAUX, SAO SEBASTIÃO DO CAI/RS | R$ 2.081,92 |
| 2020 | Terreno | 50% LOTE 10 QUADRA M, JARDIM RESIDENCIAL LAUX, SAO SEBASTIÃO DO CAI/RS | R$ 2.081,92 |
| 2020 | Terreno | 50% LOTE 12 QUADRA H, JARDIM RESIDENCIAL LAUX, SAO SEBASTIÃO DO CAI/RS | R$ 1.734,93 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 1.045,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE COOPERATIVA SICREDI | R$ 799,50 |
| 2020 | Terreno | 50% LOTE 7 QUADRA D, JARDIM RESIDENCIAL LAUX, SAO SEBASTIÃO DO CAI/RS | R$ 520,48 |
| 2020 | Terra nua | 12,50% AREA DE TERRAS, RI 28944,BAIRRO ANGICO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | R$ 369,51 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 311,80 |
| 2020 | Prédio comercial | 25% PREDIO COMERCIAL COM 603M2, MATRICULA 18.751, LOCALIZADO NA AVENIDA OSVALDO ORANHA, 981, BAIRRO VILA RICA, SÃO SEBASTIÃO DO CAI/RS | R$ 303,76 |
| 2020 | Terra nua | 12,50% AREA DE TERRAS, RI 29843,BAIRRO ANGICO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | R$ 211,14 |
| 2020 | Terra nua | 12,50% AREA DE TERRAS, RI 1-19752, BAIRRO ANGICO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | R$ 158,37 |
| 2020 | Terreno | 25% LOTE 04 LOCALIZADO NA AVENIDA OSVALDO ARANHA 981, BAIRRO VILA RICA, SÃO SEBASDTIÃO DO CAÍ/RS | R$ 101,25 |
| 2020 | Terreno | 25% LOTE 3 LOCALIZADO NA AVENIDA OSVALDO ARANHA, 981, BAIRRO VILA RICA, CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | R$ 101,25 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 504.042,94 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 1.250,00 | 61,3% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 450,00 | 22,1% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 300,00 | 14,7% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 40,00 | 2,0% |
| Total geral | R$ 2.040,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Delmar Marino Bamberg | 1 | R$ 1.250,00 |
| N Dahmer Cia Ltda | 1 | R$ 450,00 |
| Neiva Dahmer | 1 | R$ 300,00 |
| Pense Bordados E Confecções Ltda | 1 | R$ 40,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2020 | R$ 2.000,00 | 76,5% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 440,00 | 16,8% |
| Recursos de outros candidatos 2020 | R$ 175,00 | 6,7% |
| Total geral | R$ 2.615,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Municipal/comissão Provisória | 1 | R$ 2.000,00 |
| Leo Alberto Klein | 1 | R$ 400,00 |
| Eleicao 2020 Julio Cesar Campani Prefeito | 2 | R$ 175,00 |
| Claudio Luiz Da Silva Machado | 1 | R$ 40,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.525.323,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2020 (SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ / RS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.