DR. BENEDETTI - PSDB - DEPUTADO FEDERAL
CARLOS ALBERTO BENEDETTI
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSDB
Federação com PSDB, Cidadania. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 29/10/1962
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- MÉDICO
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (RIO GRANDE DO SUL / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PSDB | UF: RS
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - PREFEITO
PSD | UF: RS
Votação Obtida: 1.066 votos (NÃO ELEITO)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
REPUBLICANOS | UF: RS
Votação Obtida: 10.380 votos (SUPLENTE)
2020 - PREFEITO
REPUBLICANOS | UF: RS
Votação Obtida: 1.926 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PRB | UF: RS
Votação Obtida: 15.749 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Prédio comercial | Prédio Comercial localizado na rua Dr. João Dahne 390 em Santa Rosa Rs concluído no ano de 2013 | R$ 1.820.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL, RUA DR JOAO DAHNE, 390, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 1.820.000,00 |
| 2026 | Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL EM SANTA ROSA | R$ 1.820.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | HOSPITAL POLICLINICA | R$ 1.200.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO URBANO, TRAVESSA DOM PEDRO II, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 725.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO RUA PALMEIRA | R$ 685.000,00 |
| 2022 | Terreno | terreno | R$ 675.000,00 |
| 2018 | Terreno | Terreno localizado em Santa Rosa RS na rua Palmeira constituído por fração do lote urbano n. 6 da quadra 6. | R$ 675.000,00 |
| 2026 | Terreno | UM TERRENO EM SANTA ROSA | R$ 675.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO, 1.008,62 M², RUA PALMEIRA, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 675.000,00 |
| 2026 | Apartamento | UM APARTAMENTO | R$ 448.922,00 |
| 2024 | Apartamento | APTO ADQUIRIDO DA MELNIK | R$ 448.921,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Renda FIxa Banrisul | R$ 406.342,83 |
| 2024 | Terreno | TERRENO TV. ACRE S/N | R$ 400.000,00 |
| 2018 | Casa | casa de alvenaria inciada em 1995, concluída em 1997 em Santa Rosa RS na Av. Travessa Acre 102 | R$ 387.128,32 |
| 2022 | Casa | casa | R$ 387.128,32 |
| 2024 | Casa | CASA TV ACRE 102 | R$ 387.128,32 |
| 2020 | Casa | CASA DE ALVENARIA, TRAVESSA ACRE, 102, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 387.128,32 |
| 2026 | Casa | UMA CASA EM SANTA ROSA | R$ 387.128,00 |
| 2024 | Prédio comercial | SALAS COMERCIAIS, LITOLASER, HOSPITAL RUA JOÃO DAHNE 410 (INCLUINDO O PRÉDIO) | R$ 375.556,68 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDEZ BENZ CABRIOLET ANO 2014 | R$ 323.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO MERCEDES BENS | R$ 323.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automóvel | R$ 323.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Mercedes Benz 2014 | R$ 323.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ, ANO/MOD 2014/14. | R$ 323.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PORSCHE CAIYMA ANO 2008 | R$ 278.671,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Porsche Cayman S ano 2008 / 2008 de placas ITK0088 | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PORSCHE CAYMAN S, ANO 2008/08. | R$ 250.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automóvel | R$ 250.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL PORSCHE CAYMAN | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Construção | KVAA CONSTR. E INCORPORADORA EIRELI, APORTES DE CAPITAL P/ INVEST. IMOBILIÁRIO. | R$ 240.000,46 |
| 2024 | Construção | KVAA INCORPORADORA EIRELLI | R$ 240.000,00 |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL no Banco Bradesco vida e previdência. | R$ 165.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BANRISUL | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | Quota de participação societária na empresa Litolaser Santa Rosa LTDA | R$ 147.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA LITOLASER, CNPJ 01.090.093/0001-55. | R$ 147.000,00 |
| 2026 | Outras participações societárias | QUOTA CAPITAL NA UNIMED SANTA ROSA | R$ 136.944,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | S10 IYM2015 | R$ 124.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas de Participação Societária na empresa Projetch Ind. de Dispositivos LTDA. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE PARTIPAÇÃO EM COOPERATIVAS E OUTROS | R$ 116.351,09 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Camioneta Chevrolet S10 ano 2014/2015 . | R$ 109.892,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMIONETE S10 | R$ 109.892,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automóvel | R$ 109.892,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETA CHEVROLET, S10, ANO/MOD 2014/15. | R$ 109.892,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE BANRISUL | R$ 109.447,42 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMO FANKHAUSER 217 | R$ 100.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | Empréstimo concedido ao Fankhauser S.A em decorrência de um contrato de mutuo financeiro. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A FANKAUSER S/A, CONTRATO MÚTUO FINANCEIRO. | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | Quota de Participação Societária na empresa Hospital Policlínica Santa Rosa | R$ 98.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE PERTICIPÇÃO NA EMPRESA HOSPITAL POLICLINICA SANTA ROSA | R$ 98.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA HOSPITAL POLICLÍNICA SANTA ROSA, CN´PJ 05.752.107/0001-00. | R$ 98.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA UNIMED SANTA ROSA LTDA, CN´PJ 87.689.527/0001-53. | R$ 96.788,84 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | Quota capital na Unimed Santa Rosa | R$ 77.373,95 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA BANRISUL. | R$ 74.675,77 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | Empréstimo concedido Eugen Irio Schwambach CPF 21106827015 | R$ 60.000,00 |
| 2026 | Terra nua | FRAÇÃO DE LOTE RURAL | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terra nua | FRAÇÃO DOS LOTES RURAIS N. 192 E 193, 6,8 HA, HORIZONTINA/RS. | R$ 45.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | Frações dos lotes rurais n° 192 e 193 da 17 A secção Santa Rosa localizado no município de Horizontina. | R$ 45.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | fraçoes de lote rural | R$ 45.000,00 |
| 2026 | Outras participações societárias | QUOTA CAPITAL UNICRED SANTA ROSA | R$ 41.274,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO 380 M², TRAVESSA ACRE, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 40.000,00 |
| 2026 | Terreno | UM TERRENO EM SANTA ROSA | R$ 40.000,00 |
| 2018 | Terreno | Terreno com área 380 m² na Trav. Acre ao lado do número 72 | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Construção | MELNICK EVEN CASTANHEIRA EMPREEND. IMOBILIÁRIOS, PARTICIPAÇÃO DE 25% NO IMÓVEL PONTAL HOTEL. | R$ 36.048,75 |
| 2020 | Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA UNICRED SANTA ROSA, CN´PJ 95.163.002/0001-08. | R$ 30.350,38 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Título de Capitalização no Bradesco | R$ 30.094,39 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | Quota Capital na Unicred Santa Rosa | R$ 27.798,85 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO. | R$ 26.265,08 |
| 2026 | Casa | UMA CASA | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA DE ALVENARIA, TRAVESSA ACRE, 78, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Casa | casa | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Casa | Casa de material de 96 m² e respectivo terreno localizado na Trav. Acre 78 Santa Rosa -RS | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA TV. ACRE 78 | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Sala ou conjunto | 4/5 da sala comercial 101 localizada no andar térreo do prédio da Policlina na esquina da rua Dr. João Dahne, com a Av. Borges de Medeiros, Santa Rosa RS | R$ 22.800,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | Quota de Participação Societária na Empresa Hospiclinica Santa Rosa LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA HOSPICLÍNICA SANTA ROSA LTDA, CNPJ 03.050.727/0001-71. | R$ 18.000,00 |
| 2018 | Outros bens móveis | Aparelho de raio X Siemens | R$ 17.143,05 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | APARELHO DE RAIO-X SIEMENS. | R$ 17.143,05 |
| 2022 | Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 16.800,00 |
| 2026 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 16.800,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | 4/5 DA SALA COMERCIAL N. 101, TÉRREO, PRÉDIO POLICLÍNICA, AV. BORGES DE MEDEIROS, 390, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 16.800,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 16.800,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL N. 103, PRÉDIO POLICLÍNICA, AV. BORGES DE MEDEIROS, 390, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 15.000,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Sala ou conjunto | Sala comercial de n. 103 no pavimento térreo do prédio na Av. Borges de Medeiros n. 390 com área de 22,59 m² | R$ 15.000,00 |
| 2026 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | MÁQUINA DE LITOTRIPSIA. | R$ 12.813,63 |
| 2018 | Outros bens móveis | Máquina de Litotripsia | R$ 12.813,63 |
| 2018 | Sala ou conjunto | 3/5 do prédio comercial localizado na rua Dr. João Dahne n. 414 ( 2/5 adquiridos em 1998 e 1/5 em 24/06/2004 | R$ 8.800,00 |
| 2026 | Prédio comercial | 4/5 DO PREDIO COMERCIAL | R$ 8.800,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 8.800,00 |
| 2020 | Prédio comercial | 4/5 DO PRÉDIO COMERCIAL, RUA DR JOAO DAHNE, 414, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 8.800,00 |
| 2018 | Sala ou conjunto | Sala comercial de n. 207 no pavimento superior do prédio policlínica localizada em Santa Rosa | R$ 6.000,00 |
| 2026 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 6.000,00 |
| 2026 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL N. 104, PRÉDIO POLICLÍNICA, AV. BORGES DE MEDEIROS, 390, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 6.000,00 |
| 2018 | Sala ou conjunto | 3/5 da sala comercial de n. 106 do prédio localizado na Av. Borges de Medeiros 390 ( policlínica) Santa Rosa. | R$ 6.000,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 6.000,00 |
| 2026 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | 3/5 DA SALA COMERCIAL N. 106, PRÉDIO POLICLÍNICA, AV. BORGES DE MEDEIROS, 390, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 6.000,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL N. 207, PRÉDIO POLICLÍNICA, RUA DR. JOAO DAHNE, 414, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 6.000,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL N. 206, PRÉDIO POLICLÍNICA, AV. BORGES DE MEDEIROS, 390, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL N. 203, PRÉDIO POLICLÍNICA, AV. BORGES DE MEDEIROS, 390, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 4.500,00 |
| 2018 | Sala ou conjunto | Sala comercial,203 no prédio localizado na rua Borges de Medeiros 390 ( policlínica) Santa Rosa | R$ 4.500,00 |
| 2026 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL N. 102, PRÉDIO POLICLÍNICA, AV. BORGES DE MEDEIROS, 390, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 4.500,00 |
| 2026 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 4.500,00 |
| 2018 | Sala ou conjunto | Sala comercial,206 no prédio localizado na rua Borges de Medeiros 390 ( policlínica) Santa Rosa | R$ 4.500,00 |
| 2018 | Sala ou conjunto | Sala comercial,102 no prédio localizado na rua Borges de Medeiros 390 ( policlínica) Santa Rosa | R$ 4.500,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 4.500,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 4.500,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 4.500,00 |
| 2026 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 4.500,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL N. 205, PRÉDIO POLICLÍNICA, AV. BORGES DE MEDEIROS, 390, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 3.500,00 |
| 2018 | Sala ou conjunto | Sala comercial,205 no prédio localizado na rua Borges de Medeiros 390 ( policlínica) Santa Rosa | R$ 3.500,00 |
| 2026 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 3.500,00 |
| 2018 | Linha telefônica | terminal telefônico de número 512-3344 | R$ 2.775,88 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TERMINAL TELEFÔNICO N. 3512-2773. | R$ 2.775,88 |
| 2018 | Sala ou conjunto | Sala comercial,204 no prédio localizado na rua Borges de Medeiros 390 ( policlínica) Santa Rosa | R$ 2.500,00 |
| 2026 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 2.500,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | sala comercial | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL N. 204, PRÉDIO POLICLÍNICA, AV. BORGES DE MEDEIROS, 390, CENTRO, SANTA ROSA/RS. | R$ 2.500,00 |
| 2018 | Linha telefônica | terminal telefônico de número 5124451 | R$ 1.319,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TERMINAL TELEFÔNICO N. 3512-4451. | R$ 1.319,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA SCP PONTE ALBA POSSE/PORTO MAUÁ, CN´PJ 01.855.842/0001-98. | R$ 813,72 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | Quota de Participação na Sociedade em conta de participações denominada Ponte Alba Posse/ Porto Mauá | R$ 813,72 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANÇA BANRISUL. | R$ 624,20 |
| 2018 | Caderneta de poupança | Poupança no Banrisul | R$ 553,77 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente no Cooperativa Unicred | R$ 229,09 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE UNICRED. | R$ 35,16 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 5.038.378,48 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 5.380.774,24 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.909.920,32 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 4.963.075,51 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 4.478.260,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 112.000,00 | 22,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 67.945,00 | 13,6% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2022 | R$ 30.000,00 | 6,0% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 10.000,00 | 2,0% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 7.900,00 | 1,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 6.966,14 | 1,4% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 5.870,00 | 1,2% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 3.000,00 | 0,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 256,35 | 0,1% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 24.200,00 | 4,8% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 8.600,00 | 1,7% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 8.000,00 | 1,6% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2020 | R$ 6.895,00 | 1,4% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 3.700,00 | 0,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 3.030,00 | 0,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 250,00 | 0,0% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 200,00 | 0,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 194,70 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 40,10 | 0,0% |
| Impostos, contribuições e taxas 2020 | R$ 27,80 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 71.093,00 | 14,2% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 65.865,00 | 13,1% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 23.662,00 | 4,7% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 17.550,00 | 3,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 15.106,96 | 3,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 4.900,00 | 1,0% |
| Alimentação 2018 | R$ 1.698,35 | 0,3% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 1.584,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 608,95 | 0,1% |
| Total geral | R$ 501.143,35 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Coli Grafica E Editora Ltda | 36 | R$ 63.773,00 |
| Marco Antonio Da Silveira Branco | 1 | R$ 32.000,00 |
| Eleicao 2022 Itagiba Vitorio Da Silva Dias Deputado Estadual | 2 | R$ 30.000,00 |
| Aldir Mainardi Waechter | 18 | R$ 26.292,00 |
| Soluty Comunicação | 3 | R$ 23.000,00 |
| Pedro Fernando Vieira Da Silva 02564837018 | 5 | R$ 23.000,00 |
| Ivete De Almeida Dos Santos | 1 | R$ 20.000,00 |
| Joao Antonio Carpes Weber | 1 | R$ 20.000,00 |
| M. Molinari Contabilidade | 3 | R$ 18.600,00 |
| Jonadan Candido Staziaki | 3 | R$ 16.850,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 80.000,00 | 13,0% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 10.000,00 | 1,6% |
| Recursos de partido político 2022 | R$ 200.000,00 | 32,5% |
| Recursos próprios 2022 | R$ 35.700,00 | 5,8% |
| Recursos de pessoas físicas 2022 | R$ 18.937,49 | 3,1% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 36.742,90 | 6,0% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 16.928,00 | 2,8% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 3.994,70 | 0,7% |
| Recursos próprios 2018 | R$ 103.172,51 | 16,8% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 100.000,00 | 16,3% |
| Recursos de outros candidatos 2018 | R$ 5.000,00 | 0,8% |
| Recursos de pessoas físicas 2018 | R$ 4.000,00 | 0,7% |
| Total geral | R$ 614.475,60 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 1 | R$ 200.000,00 |
| Carlos Alberto Benedetti | 25 | R$ 185.615,41 |
| Direção Estadual/distrital | 4 | R$ 116.928,00 |
| Direção Nacional | 2 | R$ 80.000,00 |
| Emerson Cristiano Benedetti | 1 | R$ 7.000,00 |
| Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite | 1 | R$ 5.000,00 |
| Cristian De Andrade Barbosa | 1 | R$ 2.900,00 |
| Daniel Rosler | 2 | R$ 2.800,00 |
| Marcia Regina Rigo | 1 | R$ 2.520,00 |
| Cristiano Mernertz | 1 | R$ 2.500,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 317.657.253,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 49.536.305,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 3.814.058,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Proposta de governo
Trecho extraído do documento entregue ao TSE, sem resumo nem edição. O texto integral está no arquivo original, pelo botão abaixo.
Plano de Governo
Eleições Municipais 2024
Município: Santa Rosa
Candidatos
Prefeito:Dr. Benedetti / Partido: PSD
Vice-Prefeito: Djúlia Alves / partido:PSD
APRESENTAÇÃO
O Plano de Governo do Município de Santa Rosa – RS do Partido Social Democrático visa à
estabilidade, o crescimento e o desenvolvimento sustentável da cidade, para isso elencaremos
fatores preponderantes de nossa administração 2025/2028.
É notório que o município de Santa Rosa necessita resgatar a história como uma das formas
de valorizar seus cidadãos. Por isso firmamos o compromisso de oferecer oportunidade…
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2024 (RIO GRANDE DO SUL / RS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.