DR. LUIZ - PSD - DEPUTADO ESTADUAL
LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 16/11/1947
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- MÉDICO
- Estado de nascimento
- ES
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2018 (ES)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PSD | UF: ES
Votação Obtida: 6.648 votos (SUPLENTE)
2012 - PREFEITO
PP | UF: ES
Votação Obtida: 7.875 votos (NÃO ELEITO)
2008 - PREFEITO
PP | UF: ES
Votação Obtida: 0 votos
2000 - PREFEITO
PFL | UF: ES
Votação Obtida: 7.319 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | FINANCIAMENTO HABITACIONAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO 1.555.1741.091-0, COM PAGAMENTOS ATÉ 31/12/2016 | R$ 775.367,08 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE SANTA RITA, CNPJ: 24.662.435/0001-60, DE AGOSTO DE 2016 A JUNHO DE 2017: R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2018 | Apartamento | UM APT NO 701 DO ED. OCEAN BLUE, NA AV. ESTUDANTE JOSE JULIO DE SOUZA, EM ITAPARICA, VILA VELHA/ES. COM TRÊS VAGAS DE GARAGEM, ADQ EM 2002 DE CONSTRUTORA EPURA LTDA. PAGOU NO VALOR DE R$ 240.000,00 | R$ 355.510,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | FINANCIAMENTO HABITACIONAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO 1.0721.0000.071-4, COM PAGAMENTOS ATÉ 31/12/2016 | R$ 241.099,38 |
| 2018 | Terreno | TERRENO URBANO EM S.G. DA PALHA/ES, COM 41.284 M² | R$ 198.961,98 |
| 2018 | Terreno | UM TERRENO RURAL NO CO.SETE DE SETEMBRO, S.G. DA PALHA/ES, COM A AREA DE 102,42 HA, ADQ EM 12/07/2005, DE ROSA PEREIRA DO NASCIMENTO E MARCO AURELIO PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 119.196,25 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA RITA CNPJ: 28.566.727/0001-50, CONFORME OPERAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGENCIA DE VILA VELHA/ES, EM MARÇO DE 2007 | R$ 103.514,00 |
| 2018 | Terreno | UM TERRENO URBANO NO BAIRRO MIRANTE, EM S.G. DA PALHA ADQ DA FIRMA CRIS ART CONSTRUÇÕES CIVIS E METALICAS LTDA. CNPJ:00.741.492/0001-76, ORIGINADO DA GARANTIA DE HIPOTECA | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM BANCOS E EM PODER DO DECLARANTE | R$ 95.339,50 |
| 2018 | Terreno | UM TERRENO RURAL NO LUGAR DENOMINADO RIO SÃO JOSE, VILA VALÉRIO/ES, COM ÁREA DE 314.943,63 M². ADQ EM 2009 DE IRIA DALAPICOLA, CPF: 758.866.507-68 | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NA FIRMA STONEVIX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A, CNPJ: 07.422.209/0001-92 | R$ 40.000,00 |
| 2018 | Casa | CASA RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO NOS LOTES 01 A 07, NO TERRENO QUE MEDE A AREA DE 41.284 M², EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES | R$ 27.758,00 |
| 2018 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NA EMPRESA S G EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2018 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NA FIRMA SANTA RITA CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 36.349.231/0001-52 | R$ 15.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NO HOSPITAL SANTA RITA | R$ 6.939,80 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAPITAL INTEGRALIZADO NO SICOOB NORTE, CNPJ: 31.815.293/0001-99 | R$ 3.171,56 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 2.557.857,55 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 10.000,00 | 36,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 10.000,00 | 36,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 4.453,00 | 16,2% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 1.904,55 | 6,9% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 1.120,00 | 4,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 13,20 | 0,0% |
| Total geral | R$ 27.490,75 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Wanderlei Ferreti | 2 | R$ 12.000,00 |
| Auto Posto Shalom Ltda | 1 | R$ 10.000,00 |
| Cz Rent A Car Ltda - Me | 1 | R$ 2.453,00 |
| Murilo Cabral De Lacerda | 1 | R$ 1.120,00 |
| Luana Branco | 1 | R$ 430,00 |
| Yasmin Pagine | 1 | R$ 430,00 |
| Franciele De Oliveira | 1 | R$ 400,00 |
| Maria Da Penha Pereira | 1 | R$ 355,55 |
| Rosimery Barcelos Peixoto | 1 | R$ 289,00 |
| #nulo | 1 | R$ 13,20 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de outros candidatos 2018 | R$ 21.934,32 | 39,9% |
| Recursos de pessoas físicas 2018 | R$ 19.940,75 | 36,3% |
| Recursos próprios 2018 | R$ 13.050,00 | 23,8% |
| Total geral | R$ 54.925,07 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Luiz Pereira Do Nascimento | 2 | R$ 13.050,00 |
| Eleição 2018 Norma Ayub Alves Deputada Federal | 2 | R$ 12.485,00 |
| Andressa Pereira Do Nascimento | 3 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2018 Neucimar Ferreira Fraga Deputada Federal | 10 | R$ 7.759,00 |
| Valeria De Souza Nascimento | 1 | R$ 5.000,00 |
| Eloison De Resende Colombi | 1 | R$ 2.000,00 |
| Eleição 2018 Jose Renato Casagrande Governardor | 2 | R$ 1.690,32 |
| Renatha Pereira Do Nascimento | 1 | R$ 1.500,00 |
| Miranda Cardoso | 1 | R$ 1.000,00 |
| Ane Pereira Do Nascimento | 1 | R$ 440,75 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Sanções administrativas
Registros do TCU e da CGU. Nenhum deles é condenação criminal: a inabilitação do TCU alcança cargo em comissão e tem prazo; a sanção da CGU refere-se a licitações e contratos.
-
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado1º Grau - TRF2 / Seção Judiciária do Espírito Santo / Subseção Judiciária de Colatina / VARA FEDERAL DE COLATINA · 00000393420144025005 · 29/10/2025 — 29/10/2035
-
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinadoTribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo / 1º Grau - TJES / VITORIA / 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - VITORIA · 00651978420078080024 · 29/11/2018 — 29/11/2028
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Estadual em 2018 (ES)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.